理学 第1回
成績発表 12月6日
理学療法 | ||||
---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | ||
1回 | 専門 | 95.6 | 163 | 26 |
基礎 | 53 | 94 | 16 |
理学 専門
理学 基礎
作業 第1回
成績発表 12月6日
作業療法 | ||||
---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | ||
1回 | 専門 | 92.8 | 167 | 35 |
基礎 | 49.3 | 92 | 18 |
作業 専門
作業 基礎
理学 第2回
成績発表 12月20日
理学療法 | ||||
---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | ||
2回 | 専門 | 118.2 | 170 | 14 |
基礎 | 49.6 | 87 | 13 |
理学 専門
理学 基礎
作業 第2回
成績発表 12月20日
作業療法 | ||||
---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | ||
2回 | 専門 | 103.9 | 156 | 38 |
基礎 | 46.7 | 82 | 16 |
作業 専門
作業 基礎
理学 第3回
成績発表 1月20日
理学療法 | ||||
---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | ||
3回 | 専門 | 114.4 | 169 | 30 |
基礎 | 51.7 | 99 | 10 |
理学 専門
理学 基礎
作業 第3回
成績発表 1月20日
作業療法 | ||||
---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | ||
3回 | 専門 | 105.5 | 151 | 54 |
基礎 | 47.2 | 83 | 20 |
作業 専門
作業 基礎
理学 第4回
成績発表 2月12日
理学療法 | ||||
---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | ||
4回 | 専門 | 130.9 | 175 | 53 |
基礎 | 72.6 | 98 | 18 |
理学 専門
理学 基礎
作業 第4回
成績発表 2月12日
作業療法 | ||||
---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | ||
4回 | 専門 | 121.3 | 170 | 43 |
基礎 | 68.6 | 99 | 6 |
作業 専門
作業 基礎