理学療法 | 作業療法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | |
サプリメント1 | 63.8 | 140 | 19 | 57.2 | 137 | 13 |
理学
作業
理学 第1回
成績発表 12月21日
理学療法 | ||||
---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | ||
1回 | 基礎 | 59.8 | 92 | 13 |
専門 | 97.1 | 158 | 9 |
理学 専門
理学 基礎
作業 第1回
成績発表 12月21日
作業療法 | ||||
---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | ||
1回 | 基礎 | 57.1 | 90 | 14 |
専門 | 111.6 | 161 | 24 |
作業 専門
作業 基礎
理学 第2回
成績発表 1月18日
理学療法 | ||||
---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | ||
2回 | 基礎 | 51.1 | 89 | 6 |
専門 | 103.8 | 168 | 25 |
理学 基礎
理学 専門
作業 第2回
成績発表 1月18日
作業療法 | ||||
---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | ||
2回 | 基礎 | 50.2 | 88 | 16 |
専門 | 113.0 | 159 | 28 |
作業 基礎
作業 専門
理学 第3回
成績発表 2月1日
作業 第3回
成績発表 2月1日
理学 第4回
成績発表 2月12日
作業 第4回
成績発表 2月12日