理学 第1回
成績発表 12月5日
| 理学療法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | ||
| 1回 | 専門 | 89.4 | 162 | 29 |
| 基礎 | 50.8 | 97 | 14 | |
理学 専門
理学 基礎
作業 第1回
成績発表 12月5日
| 作業療法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | ||
| 1回 | 専門 | 97.4 | 162 | 30 |
| 基礎 | 46.1 | 97 | 13 | |
作業 専門
作業 基礎
理学 第2回
成績発表 12月19日
| 理学療法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | ||
| 2回 | 専門 | 112.9 | 163 | 24 |
| 基礎 | 56 | 98 | 15 | |
理学 専門
理学 基礎
作業 第2回
成績発表 12月19日
| 作業療法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | ||
| 2回 | 専門 | 100.5 | 167 | 30 |
| 基礎 | 50.7 | 90 | 16 | |
作業 専門
作業 基礎
理学 第3回
成績発表 1月19日
| 理学療法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | ||
| 3回 | 専門 | 110.5 | 160 | 36 |
| 基礎 | 54.6 | 94 | 12 | |
理学 専門
理学 基礎
作業 第3回
成績発表 1月19日
| 作業療法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | ||
| 3回 | 専門 | 115.2 | 159 | 54 |
| 基礎 | 51.2 | 95 | 18 | |
作業 専門
作業 基礎
理学 第4回
成績発表 2月10日
| 理学療法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | ||
| 4回 | 専門 | 116.9 | 169 | 24 |
| 基礎 | 71.1 | 99 | 14 | |
理学 専門
理学 基礎
作業 第4回
成績発表 2月10日
| 作業療法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | ||
| 4回 | 専門 | 124.6 | 173 | 52 |
| 基礎 | 67.9 | 98 | 23 | |
作業 専門
作業 基礎
